115,12€(Kaina be PVM)139,30€(Kaina su PVM)
| Lauko instaliacijai ,EM 125 kHz skaitytuvas , vieno papildomo skaitytuvo pajungimo galimybė, 12VDC maitinimas, RS485, 1000vartotojų iki 8 svečių kiekvienam kontroleriui, 250 vartotojų grupių, tamperis |
Turime
| Bendros savybės | PR311SE, PR611, PR621 | PR411DR |
|
|
||
| 12VDC maitinimas | • | • |
|
|
||
| 24VDC, 18VAC maitinimas | – | • |
|
|
||
| Integruotas EM 125 kHz skaitytuvas | • | – |
|
|
||
| Zumeris | • | – |
|
|
||
| Klaviatūra | • išskyrus PR621 |
– |
|
|
||
| Tiesiogiai montuojamas ant DIN rail 35mm | – | • |
|
|
||
| Lauko sąlygoms | • | – |
|
|
||
| Programuojami įėjimai/išėjimai | 3/3 | 8/4 |
|
|
||
| Pirmas relinis išėjimas | 1.5A/30V | 1.5A/30V |
|
|
||
| Antras relinis išėjimas | – | 5A 30V or 230VAC |
|
|
||
| Tamperis | • | – |
|
|
||
| Programavimas rankiniu būdu | • | • reader with keypad required |
|
|
||
| Programavimas kompiuteriu | • | • |
|
|
||
| CE žymė | • | • |
|
|
||
| Komunikacija | ||
|
|
||
| RS485 | • | • |
|
|
||
| RACS Clock&Data | • | • |
|
|
||
| Wiegand 26..66bit | – | • |
|
|
||
| Magstripe | – | – |
|
|
||
| Komunikacija su biometriniais skaitytuvais | – | • |
|
|
||
| Komunikacija su didelio atstumo skaitytuvais | – | • |
|
|
||
| Funkcionalumas | ||
|
|
||
| Vartotojų skaičius | 1000 | 1000 |
|
|
||
| Integruotas įvykių buferis | – | – |
|
|
||
| Įvykių buferis tinkle su CPR32-SE | 250000 | 250000 |
|
|
||
| Realaus laiko laikrodis su rezervine baterija | • reikia CPR32-SE |
• reikia CPR32-SE |
|
|
||
| Vartotojų grupės | • | • |
|
|
||
| Zonos | • | • |
|
|
||
| Tvarkaraščiai | • reikia CPR32-SE |
• reikia CPR32-SE |
|
|
||
| Liftų praėjimo kontrolė | – | – |
|
|
||
| Vietinis APB | • | • |
|
|
||
| Globalus APB (reikia CPR32-SE) | • | • |
|
|
||
| Blokuotės | • | • |
|
|
||
| Pažangesnės savybės: dviejų vartotojų režimas, sąlyginis režimas, aukštos apsaugos režimas | – | – |
|
|
||
| Viešbučio opcijos | • | • |
|
|
||
| Operation with turnstiles | • XM-2 rekomenduojamas |
• |
|
|
||
| Operacijos su barjerais | • | • |
|
|
||
| Atsitiktinių vartotojų kontrolė | – | – |
|
|
||
| Integracija | ||
|
|
||
| Integracija su T&A sistema | ||
|
|
||
| * Basic | • | • |
|
|
||
| * Pažangus (RCP Master) | ribota | ribota |
|
|
||
| Integracija su apsaugos sistemomis | • | • |
|
|
||
| Integracija su CCTV sistemomis (CCTV-DVR) | • | • |
|
|
||
| Svoris | 0,16 kg |
|---|---|
| Gamintojas |