363,70€(Kaina be PVM)440,08€(Kaina su PVM)
| H.265+/H.265/H.264+/H.264 vaizdo formatai | |
| Išmani analizė, pagrįsta gilaus mokymosi algoritmu | |
| Iki 4-ch perimetro apsauga | |
| Iki 4-ch vaizdo srauto veido atpažinimas | |
| Iki 8-ch veido atpažinimas nuotraukom | |
| Iki 8-ch IP kamerų kanalų | |
| Iki 32-ch 1080p iškodavimo galimybė |
Turime
| AI by NVR | Facial recognition, perimeter protection, motion detection 2.0 |
| AI pagal kamerą | Facial recognition, perimeter protection, video structuralization, throwing objects from building, motion detection 2.0, ANPR, people counting, VCA |
| Variklis | 1, engine mode is adjustable |
| Veido paveikslų biblioteka | Up to 16 face picture libraries, with up to 10,000 face pictures in total (each picture ≤ 512 KB, total capacity ≤ 150 MB) |
| Veido nuotraukos palyginimas | 4-ch face picture comparison alarm |
| Veido aptikimas ir analizė | Face picture comparison, human face capture, face picture search |
| Veido aptikimas ir analizės našumas | 1-ch human face capture (HD network camera, up to 8 MP, H.264/H.265) |
| Žmogaus / transporto priemonės analizė | 8-ch |
| By NVR | All channels for Hikvision cameras |
| Pagal kamerą | All channels |
| Žmogaus / transporto priemonės analizė | Up to 4-ch 2 MP (H.264/H.265) video analysis for human and vehicle recognition to reduce false alarm Up to 12 rules in total;Up to 4-ch 2 MP (H.264/H.265) video analysis for human and vehicle recognition to reduce false alarm |
| By NVR | 4-ch, 2 MP (H.264/H.265) video analysis for human and vehicle recognition to reduce false alarm; Up to 12 rules in total |
| Pagal kamerą | All channels |
| Pagal kamerą | All channels |
| Transporto priemonės atributai | Plate number, license plate color, license plate type |
| Numerių atributai | Vehicle brand, vehicle color, vehicle type |
| IP vaizdo įrašų įvestis | 8 |
| Įeinantis pralaidumas | 80 Mbps |
| Išeinantis pralaidumas | 256 Mbps |
| HDMI išvestis | 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| VGA išvestis | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Vaizdo išvesties režimas | HDMI/VGA independent output |
| CVBS išvestis | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| Garso išvestis | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
| Dvipusis greitis | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| Vaizdo iškodavimo formatas | H.265,H.265+,H.264,H.264+,MPEG4 |
| Įrašymo raiška | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Sinchroninis atkūrimas | 16-ch |
| Tiesioginio vaizdo langų skyrius | 1/4/6/8/9 |
| Aux Port langų skyrius | 1/4/6/8/9 |
| Iškodavimo pajėgumas | 16-ch @ 1080p (30 fps) |
| Garso suspaudimas | G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,MP2L2 |
| Dviejų srautų įrašymas | Support |
| Srauto tipas | Video, Video & Audio |
| Tinklo sąsaja | 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| Nuotolinis prisijungimas | 128 |
| Protokolai | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
| API | ONVIF (profile S/G); SDK; ISAPI |
| Suderinama naršyklė | IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, or above version |
| SATA | 2 SATA interfaces |
| Talpa | Up to 8 TB capacity for each disk |
| Serijinė sąsaja | RS-485 (half-duplex), RS-232, Keyboard |
| Ispėjamojo signalo įvestis/išvestis | 4/1 |
| USB sąsaja | Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0 |
| GUI kalba | English, Russian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Turkish, Japanese, Danish, Swedish Language, Norwegian, Finnish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Estonian, Vietnamese, Croatian, Slovenian, Serbian, Latvian, Lithuanian, Uzbek, Kazakh, Arabic, Ukrainian, Kyrgyz , Brazilian Portuguese, Indonesian, Hebrew |
| Maitinimas | ≤ 40 W |
| Energijos sunaudojimas | ≤ 15W;≤ 30 W (without HDD) |
| Darbinė temperatūra | -10℃~+55℃ |
| Atsparumas drėgmei | 10% to 90% |
| Korpusas | 1U |
| Dydis | 385 × 315 ×52 mm ( 11.6″× 9.5″ × 1.6″) |
| Svoris | ≤ 1.6 kg (3.5 lb) |
| Sertifikatai | CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, LOA |
| CE | EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4 |
| Svoris | 2,406 kg |
|---|---|
| Gamintojas |