510,45€(Kaina be PVM)617,65€(Kaina su PVM)
| Veido atpažinimo terminalas su pirštų antspaudų skaitytuvu | |
| Modelis: Hikvision DS-K1T342MFWX-E1 | |
| 4.3 colių ekranas | |
| Darbo laiko apskaitos funkcija | |
| Atpažinimo laikas: ≤ 0.2 s | |
| Atstumas: 0.3 m ~ 1.5 m | |
| Atmintis: 1500 veidų, 3000 Mifare kortelių, 3000 pirštų antspaudų | |
| WiFi: Taip | |
| Naudojimo vieta: Vidaus |
Turime
| Operacinė sistema | Linux |
| Dydis | 4.3-inch |
| Rezoliucija | 272 × 480 |
| Tipas | LCD |
| Veikimo būdas | Capacitive touch screen |
| Pikselis | 2 MP |
| Lęšis | × 2 |
| Vaizdo standartas | PAL (Default) and NTSC |
| Laidinis internetas | 10 M/100 M self-adaptive |
| Wi-Fi | Support |
| PoE | IEEE802.3at, standard PoE |
| Interneto sąsaja | 1 |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 |
| Užrakinimo išėjimas | 1 |
| Išėjimo mygtukas | 1 |
| Durų kontaktų įvestis | 1 |
| TAMPER | 1 |
| USB | 1 |
| Kortelių talpa | 3,000 |
| Atpažintų veidų talpa | 1,500 |
| Pirštų atspaudų talpa | 3,000 |
| Įvykių talpa | 150,000 |
| Kortelės tipas | M1 card |
| Kortelės skaitymo dažnis | 13.56 MHz |
| Veidų atpažinimolaikas | < 0.2 s |
| Veidų atpažinimo tikslumas | >99% |
| Veidų atpažinimo distancija | 0.3 to 1.5 m |
| Pirštų atspaudų atpažinimo trukmė | <1 s |
| Maitinimas | Power input: Power interface (power adapter included, 12 VDC/1 A) or PoE (37 to 57 VDC/0.6 A) Power output: Power supply for door lock, 12 VDC/1 A (only when the device is powered by PoE supporting powering supply for door lock) |
| Darbinė sąlygos temperatūra | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F) |
| Darbinės sąlygos drėgmė | 0 to 90% (No condensing) |
| Dydis | 91.3 mm × 181.3 mm × 24.5 mm (3.59″ × 7.14″ × 0.96″) |
| Montavimas | Wall Mounting |
| IP apsaugos lygis | IP65 |
| Kalba | English, Spanish (South America), Arabic, Thai, Indonesian, Russian, Vietnamese, Portuguese (Brazil), Korean |
| Svoris | Gross weight: 0.93 kg (2.05 lbs) Net weight: 0.36 kg (0.79 lbs) |
| Apsauga nuo veidų klastojimo | Support |
| Garso raginimas | Support |
| Laiko sinchronizacija | Support |
| Svoris | 0,52 kg |
|---|---|
| Gamintojas |