588,83€(Kaina be PVM)712,48€(Kaina su PVM)
| Galia: 4000 pa | |
| Automatinis dulkių ištuštinimas | |
| LDS LiDAR navigacija ir maršruto planavimas | |
| Kliūčių išvengimas | |
| Kritimo jutimo technologija | |
| Kilimų aptikimas |
Turime
Robotas dulkių siurblys EZVIZ CS-RS2-TWT2
| Navigacija ir žemėlapių sudarymas | D-ToF LiDAR |
| Kliūčių vengimas | 3D Laser + Local AI RGB Camera Obstacle Detection / Avoidance |
| Valymo tipas | Room, Full, Area |
| Valymo režimas | Vacuum Only/Mop Only/ Vacuum before Mop/Vacuum while Mop |
| Valymo dažnumas | 1, 2 |
| Didžiausia siurbimo galia (Pa) | 4000 |
| Siurbimo lygio reguliavimas | Quiet/Original/Powerful/Super Power |
| Pagrindinio šepečio slėgio padidinimas | Supports |
| Ultragarsinis kilimų aptikimas | Supports |
| Vandens lygio reguliavimas | Low/Medium/Max |
| Valymo slėgis (N) | 10 |
| Šluostės matmenys (cm²) | 113 |
| Šluostymo plotas (m²) | 300 |
| Akumuliatoriaus talpa (mAh) | Li-ion 5200 |
| Įkrovimo laikas (h) | 3 |
| Darbo laikas (min.) | Silent Mode(Sweep):220/Standard Mode(Sweep):170/Silent Mode(Sweep & Mop):200/Standard Mode(Sweep & Mop):135 |
| Roboto vardinė galia (W) | 65 |
| Roboto darbinė įtampa (V) | 14.4 |
| Dulkių dėžės talpa (L) | 0.4 |
| Vandens bako talpa (L) | 0.15 |
| Dulkių dėžės aptikimas | Supports |
| Susipainiojimo aptikimas | Supports |
| Anti-Tangle technologija | Supports |
| Triukšmo lygis (dB (A)) | ≤64 on Standard Mode (Sweep) |
| Dulkių dėžutės filtras | Sponge + E10 Level High Efficiency Filter |
| Plaunamas filtras | Supports |
| Pagrindinis šepečio tipas | Floating Main Brush |
| Pagrindinė šepečio medžiaga | Rubber + Bristle |
| Šoninis šepetys | Left + Right |
| Šluostės padas | 2 Mop Clothes |
| Priežiūros dažnumas | Side Brush: Every 2 weeks//Main Brush, Sponge Filter, High Efficiency/Filter: Every week |
| Keitimo dažnis | Mop Cloths: 2-3 months/Side Brush, Sponge Filter, High Efficiency Filter: 3-6 months/Main Brush: 6-12 months |
| Stoties vardinė galia (W) | 65 |
| Nominali darbinė įtampa (V) | AC: 100-240V~50/60Hz |
| Vardinė galia | 20 V == 3 A |
| Švaraus vandens bako talpa (L) | 5.5 |
| Nešvaraus vandens bako talpa (L) | 5 |
| Automatinis šluotų valymas | Supports |
| „Auto Mop“ montavimas ir nuėmimas | Supports |
| Automatinis vandens papildymas | Supports |
| Žemo vandens lygio įspėjimas | Supports |
| Oro džiovinimas | Supports |
| Sąveika | Screen / Touch |
| Valdymas telefonu | Supports |
| Wi-Fi dažnių juosta | 2.4 GHz |
| Valdymas balsu G | oogle Assistant & Amazon Alexa |
| Maksimali kameros rezuliucija | 2880 × 1620 |
| Išmanusis aptikimas | Obstacle Recognition, Room Recognition & Mapping, Carpet Recognition, Human Shape Detection, Pet Shape Detection |
| Kalbos | Currently supports English (By default), French, German, Italian, Portuguese, Spanish, Arabic, Russian, Japanese, & Chinese. Will support more in the future |
| Produkto dydis | Robot: 365 × 365 × 103 mm (14.37 × 14.37 × 4.06 inch)/Station: 452 × 472 × 508 mm (17.80 × 18.58 × 20 inch) |
| Pakuotės dydis | 540 × 560 × 582 mm (21.26 × 22.05 × 22.91 inch) |
| Svoris be įpakavimo | Robot: 4.6 kg (162.26 oz) Station: 10 kg (352.74 oz) |
| Svoris su į pakavimu | 21.5 kg (758.39 oz) |
| Dėžutėje | – RS2 Robot Vacuum & Mop – Docking Station – Mop Assembly (Mop cloth included) – Mop Cloth – Side Brush – Cleaning Brush – Camera Sticker – Power Cord – Quick Start Guide – Regulatory Information |
| Svoris | 4,6 kg |
|---|---|
| Gamintojas |