1.049,88€(Kaina be PVM)1.270,35€(Kaina su PVM)
| Įvairūs matmenys: Spintelės su skirtingais matmenimis gali būti lanksčiai naudojamos įvairiems plokštuminiams ir trimatiams sujungimo poreikiams tenkinti. | |
| Lengvos ir itin plonos spintelės: Itin plonos, iš lieto aliuminio pagamintos spintelės yra lengvos ir estetiškos, padedančios greitai įrengti. | |
| Subtilus rėmas: 45 laipsnių kampo rėmo struktūra su tankiu dizainu padidina kūrybinio 90 laipsnių kampo sujungimo galimybę. Tinka išlenktiems ir kūrybiškiems sujungimo sprendimams. Nereikia individualaus pritaikymo. | |
| Magnetinis modulis: Standartinės LED plokštės su tiksliu pozicionavimo mechanizmu ir stipria magnetine trauka be apatinio korpuso leidžia greitai montuoti ir patogiai prižiūrėti. | |
| Sukamasis montavimas: Galima spinteles ir modulius montuoti pasukus 90 laipsnių kampu, tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Nėra spalvų iškraipymų keičiant žiūrėjimo kampą. | |
| Puikus vaizdo efektas: Palaiko aukštos raiškos vaizdą ir spalvų atkūrimą, didelį kontrasto santykį bei atnaujinimo dažnį. Naudojamas „Hikvision“ dinaminis algoritmas automatinio ekrano valdymui. Vaizdas yra švelnus ir malonus akiai. | |
| Išmanioji valdymo sistema: Dėl „Hikvision“ valdymo sistemos įrenginys tampa išmanesnis. Signalo atsarginė kopija, išmanus veikimas ir priežiūra leidžia patogiai valdyti ir prižiūrėti. Palaiko valdymą ir priežiūrą per debesiją. | |
| Aukšta kokybė: Atitinka TUV-CE/ROHS/CB sertifikatus. Spintelė yra saugi, patikima, taupanti energiją ir draugiška aplinkai. |
Neturime
| Modular Bracket | DS-DL111050W 1*1;DS-DL211050W 2*1 |
| Plotas | 0.5 m² |
| Cabinet Flatness | 0.1 mm (0.0039″) |
| Cabinet Material | Aluminum die casting |
| Dydis | 1000 mm × 500 mm × 50 mm (39.370″ × 19.685″ × 1.969″) |
| Lamp Board Housing | With housing |
| Maintenance Method | Front maintenance for all components |
| Modules Component | 2 × 4 |
| Pixel Configuration | SMD Triad LED |
| Pixel Density | 262144 dots/m² |
| Taškinis žingsnis | 1.9531 mm |
| Pixel Pitch Category | P1.9 |
| Apsaugos lygis | Front protection level IP60 |
| Raiška | 512 × 256 |
| Svoris | 10.54 Kg (23.237 lb) |
| Brightness Uniformity | ≥ 97% |
| Color Temperature | 3000 K to 10000 K adjustable |
| Color Uniformity | ≤ ± 0.003Cx,Cy |
| Kontrasto santykis | ≥ 5000:1 |
| Žiūrėjimo kampas | Horizontal 160°, vertical 160° |
| White Balance Brightness | 800 cd/m² (Peak 1000 cd/m²) |
| Bendras svoris | 20.4 kg (34.488″ × 5.354″ × 12.992″) (Carton,1 cabinet in 1 box)102 kg (36.023″ × 40.984″ × 27.755″) (Carton,5 cabinets in 1 box) |
| Gyvavimo laikas | Lamp 100,000 hours |
| Package Dimension (W × H × D) | 1180 mm × 136 mm × 605 mm (46.456″ × 5.354″ × 23.818″) (Carton,1 cabinet in 1 box)1237 mm × 1041 mm × 652 mm (48.700″ × 40.984″ × 25.669″) (Carton,5 cabinets in 1 box) |
| Vidutinės sąnaudos | < 194 W/m² |
| Didžiausias energijos sunaudojimas | ≤ 582 W/m² |
| Maitinimo šaltinis | 110~220 VAC ± 15% |
| Spalvos gylis | 281 trillion |
| Driving Method | Constant current driving |
| Kadrų dažnis | 60 Hz |
| Pilkumo lygis | Up to 18 bit |
| Atnaujinimo dažnis | Up to 3840 Hz |
| Laikymo drėgmė | 10%~80%RH |
| Laikymo temperatūra | -20 to 60 °C (-4 °F to 140°F) |
| Darbinė drėgmė | 10%~80%RH |
| Darbinė temperatūra | -10 to 40 °C (14 °F to 104 °F) |
| Svoris | 10,5 kg |
|---|---|
| Gamintojas |