1.902,18€(Kaina be PVM)2.301,64€(Kaina su PVM)
| Išmanusis interaktyvus ekranas 65″ Hikvision DS-D5C65RB/A(EDLA) | |
| Rezoliucija: UHD 4K, 3840 × 2160 | |
| Operacinė sistema: Android 13 | |
| Bluetooth: 5.0 | |
| Wi-Fi: Taip | |
| Vidinė atmintis: 128GB | |
| Garsiakalbis: Integruotas | |
| Jutiklinis ekranas: Infraraudonųjų spindulių |
Neturime
| Produkto modelis | DS-D5C65RB/A |
| Ekrano dydis | 65 inch |
| Foninis apšvietimas | DLED |
| Taškinis žingsnis | 0.124(H) × 0.372(V)mm |
| Rezoliucija | 3840 × 2160 @60 Hz |
| Ryškumas | 400 cd/m² (Typ.) |
| Spalvos gylis | 10 bit |
| Spalvos gylis | 1.07 G |
| Reakcijos laikas | 5 ms |
| Panelės tipas | VA |
| Kontrasto santykis | 5000:1 (Static) 30,000:1 (Dynamic) |
| Spalvų gama | 72% NTSC (CIE1931) (Typ.) |
| Atnaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Žiūrėjimo kampas | 178° (H)/178° (V) |
| Ekrano proporcijos | 16:9 |
| Paviršiaus kietumas | 9H (Pencil) 7 (Mohs) |
| Paviršiaus stiklas | Anti-Glare Glass |
| Paviršiaus migla | 25% Haze |
| Stiklo sujungimo metodas | Zero Lamination |
| Ekrano plotas | 1428.48mmx803.52mm |
| Darbo trukmė | 7 × 16 H |
| Perdavimo koeficientas | 88% ± 3 |
| Gyvavimo laikas | 50,000 hours |
| Tipas | Infrared Touch Screen |
| Lietimo taškas | Up to 50-point multi-touch |
| Lietimo reakcijos laikas | ≤ 2 ms |
| Minimalus lietimo objektas | ≥ 1.5 mm (≥ 90% touching area) |
| Lietimo tikslumas | ± 0.5 mm (≥ 90% touching area) |
| Lietimo raiška | 32767 × 32767 |
| Operacinė sistema | Android 13.0 |
| Atmintis | 8 GB |
| Vidinė atmintis | 128 GB |
| Procesorius | Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4 GHz)and quad-core Cortex-A55 × 4(1.8 GHz) |
| GPU | Mali-G610 MC4 |
| HDCP versija | 2.3 |
| Garsiakalbis | Built-in 2 × 20 W+25W loudspeaker; |
| Bluetooth | Built-in BLE (Bluetooth Low Energy) module supports Bluetooth 5.1 |
| NFC | Support screen mirroring by Android phones |
| Šviesos jutiklis | Yes |
| Video & Audio Input | HDMI In (HDMI 2.0) × 3, VGA In × 1, DP In (DP 1.2) × 1, Audio In × 1 |
| Video & audio output | HDMI Out (HDMI 2.0) × 1, Audio Out × 1, SPDIF Out × 1 |
| Valdymo sąsaja | TOUCH-USB 3.0 × 3, RS232 × 1 |
| Tinklo sąsaja | LAN (1000 Mbps) × 2 WIFI AP & Station, 2.4G/5G WIFI 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz) authentication protocols WEP, WPA, WPA2, PSK and 802.1X EAP |
| Duomenų perdavimo sąsaja | USB 3.0 × 4, USB 2.0 × 1, Type-C × 2 (Type-C supports USB 2.0, DP 1.2, and charging functions; side charging 15 W, front charging 65 W) |
| Maitinimas | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
| Energijos sunaudojimas budėjimo režime | ≤ 0.5 W |
| Vidutinės sąnaudos | < 107W |
| VESA | 600 mm × 400 mm(4 × M8-25 mm) |
| Produkto matmenys | 1491.9 mm × 82.3 mm × 895.1 mm |
| Priedas | Wall mount bracket, hook, user manual, touch writing pen, packing list, 3 M touch USB cable, 3.5M HDMI cable (2.0), power cable , bluetooth remote control. |
| Pakuotės Matmenys (P × A × G) | 1704 mm × 251 mm × 1073 mm |
| Svoris be įpakavimo | 36.6 kg |
| Svoris su įpakavimo | 46.6 kg |
| Darbinė temperatūra | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104°F) |
| Atsparumas drėgmei | 10%~90% RH |
| Gamintojas |
|---|