209,97€(Kaina be PVM)254,06€(Kaina su PVM) su PVM
| MP (MegaPixel): 4 MP | |
| Objektyvas: 2.8 mm, horizontalus FOV: 102° | |
| Technologija: AcuSense | |
| Integruotas mikrofonas: Taip | |
| Integruotas garsiakalbis: Taip | |
| Naktinis pašvietimas: 10 m. IR | |
| Vieta microSD talpai: Taip, 256GB | |
| Darbo sąlygos: -10 °C iki 40 °C | |
| Vaizdo suspaudimas: H.265+ | |
| WiFi: Ne | |
| Lauko/vidaus: Vidaus |
Liko tik 1. Reikia daugiau? Susisiekite su mumis.
| Sensorius | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
| Maks. rezoliucija | 2688 × 1520 |
| Min. apšvietimas | 2 mm: color: 0.006 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR 2.8 mm and 4 mm: color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR |
| Užrakto greitis | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Day & Night | IR cut filter |
| Kampo keitimas | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, rotate: 0° to 360° |
| Focal Length & FOV | 2 mm, horizontal FOV 128.4°, vertical FOV 75.4°, diagonal FOV 147.1° 2.8 mm, horizontal FOV 102.7°, vertical FOV 55.2°, diagonal FOV 122.5° 4 mm, horizontal FOV 82.8°, vertical FOV 45.3°, diagonal FOV 97.7° |
| Diafragama | 2 mm: F2.0 2.8 mm: F1.4 4 mm: F1.4 |
| Lęšio montavimas | M12 |
| DORI | 2 mm: D: 45.5 m, O: 18.0 m, R: 9.1 m, I: 4.5 m 2.8 mm: D: 64.2 m, O: 25.5 m, R: 12.8 m, I: 6.4 m 4 mm: D: 77.4 m, O: 30.7 m, R: 15.5 m, I: 7.7 m |
| IR distancija | Up to 10 m |
| Bangos ilgis | 850 nm |
| Išmanus papildomas apšvietimas | Yes |
| Pagrindinis srautas | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub Stream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Trečias srautas | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Vaizdo suspaudimas | Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264 |
| Vaizdo bitų greitis | 32 Kbps to 8 Mbps |
| H.264 tipas | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265 tipas | Main Profile |
| Bitų greičio kontrolė | CBR/VBR |
| Scalable Video Coding (SVC) | Yes
|
| Region of Interest (ROI) | 1 fixed region for main stream and sub-stream |
| Pašalinių garsų šalinimas | Yes |
| Garso atrankos dažnis | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
| Garso suspaudimas | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Garso bitų greitis | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/16 Kbps to 64 Kbps (AAC-LC)/32 Kbps to 192 Kbps (MP2L2)/8 Kbps to 320 Kbps (MP3) |
| Tiesioginis vaizdo žiūrėjimas | Up to 6 channels |
| API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK |
| Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, 802.1X, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets |
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user |
| Saugumas | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface |
| Vidinė atmintis | NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) |
| Klientas | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Naršyklė | Plug-in required live view: IE 10, IE 11 Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| Diena/Naktis režimas | Day, Night, Auto, Schedule |
| Nuotraukų pagražinimas | BLC, HLC, 3D DNR |
| Nuotraukos parametrų keitiklis | Yes |
| Nuotraukos nustatymai | Rotate, mirror, privacy mask, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser |
| PIR Angle | Horizontal: 90°, vertical: 80° |
| PIR Range | Up to 8 m |
| Įmontuotas mikrofonas | Yes |
| Įmontuotas garsiakalbis | Power: 1 W. Max. sound pressure level: 10 cm: 91 dB. |
| Saugyklos vieta | Built-in memory card slot, support microSD/SDHC/SDXC card, up to 512 GB |
| Įrenginio nustatymas iš naujo | Yes |
| Bendravimo sąsaja | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| Pagrindinės funckcijos | Motion detection, video tampering alarm, exception |
| Išmaniosios funkcijos | Scene change detection |
| Sąsaja | Upload to FTP/memory card/NAS, notify surveillance center, trigger recording, trigger capture, send email, audible warning |
| Veido atpažinimas | Yes |
| Perimetro apsauga | Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle) |
| Sistemos parametrai | 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6.0 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: (802.3af, Class 3, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.13 A, max. 7.0 W |
| Tinklo naršyklės kalba | 33 languages English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
| Pagrindinės funkcijos | Anti-flicker, heartbeat, password reset via email, pixel counter |
| Sandėliavimo sąlygos | -10 °C to 40 °C (14 °F to 104 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Darbo sąlygos | -10 °C to 40 °C (14 °F to 104 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Medžiaga iš kurios padaryta kamera | Plastic |
| Kameros dydis | 2.8 mm and 4 mm: 102.9 mm × 65.2 mm × 32.6 mm (4.1″ × 2.6″ × 1.3″) 2 mm: 102.9 mm × 65.2 mm × 28.8 mm (4.1 × 2.6″ × 1.1″) „ |
| Pakuotės dydis | 150 mm × 125 mm × 99 mm (5.9″ × 4.9″ × 3.9″) |
| Kameros svoris | Approx. 120 g (0.3 lb.) |
| Svoris su įpakavimu | Approx. 430 g (0.9 lb.) |
| EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
| Saugumas | UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017) |
| Aplinkosauga | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
| Svoris | 0,4 kg |
|---|---|
| Gamintojas |