199,03€(Kaina be PVM)240,83€(Kaina su PVM)
| Modulinė praėjimo sistema | |
| 2 MP HD vaizdo kamera | |
| Fisheye kamera | |
| 2 rėlinės išvestys | |
| Be iškvietimo mygtuko | |
| 4 įspėjamojo signalo išvestys | |
| IP65 |
Liko tik 1
| Operacinė sistema | Embedded Linux operation system |
| ROM | 32 MB |
| RAM | 256 MB |
| CPU | Embedded Processor |
| Ekrano dydis | NA |
| Veikimo būdas | NA |
| Tipas | NA |
| Rezoliucija | NA |
| Papildomas apšvietimas | Low illumination, IR supplement lights |
| Vaizdo standartas | H.264 |
| Lęšis | 1 |
| FOV | Horizontal: 146°, Vertical: 82° |
| WDR | Support
|
| Rezoliucija | 2 MP |
| Garso įvestis | Built-in omnidirectional microphone
|
| Garso suspaudimo formatas | G.711 U, G.711 A |
| Garso išvestis | Built-in loudspeaker |
| Garso suspaudimo bitų greitis | 64 Kbps |
| Garso kokybė | Noise suppression and echo cancellation |
| Garso reguliavimas | Reguliuojamas |
| Pirštų atspaudų talpa | / |
| Vartotojų talpa | 2000 |
| Kortelių talpa | 6000 |
| Atpažintų veidų talpa | NA |
| Susietos vidaus stoties talpos | 500 |
| Įvykių talpa | / |
| Subdurų stoties talpa | 16 |
| Susisiekimo protokolas | TCP/IP, RTSP |
| Laidinis internetas | 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet |
| Wi-Fi | NA |
| Bluetooth | NA |
| 3G/4G | NA |
| Signalizacijos įvestis | 4 (2 exit butttons and 2 door contacts by default) |
| Interneto sąsaja | 1 RJ45 |
| TAMPER | 1 |
| Išėjimo mygtukas | 2 (2 for lock control) |
| Durų kontaktų įvestis | 1 |
| RS-485 | 1 (1 for Hikvision’s sub module communication) |
| Wiegand | NA |
| TF kortelė | NA |
| Signalizacijos išvestis | NA |
| Užrakto valdymas | 2 (2 relay) |
| USB | NA |
| Power interface | 12 VDC Power Input (max to 12 V, 500 mA) |
| Dviejų laidų IP sąsaja | NA |
| Maitinimas | 12 VDC/PoE ( IEEE 802.3af) |
| Darbinė sąlygos temperatūra | -40° C to 60° C (-40° F to 140° F) |
| Darbinės sąlygos drėgmė | 10% to 95% |
| Mygtukas | 0 |
| IP apsaugos lygis | IP65 |
| Montavimas | Surface mounting & flush mounting |
| Dydis | 98 mm × 100 mm × 42 mm (3.86″ × 3.94″ × 1.65″) |
| Kalba | English,French,Portuguese,BrazilianPortuguese,Spanish,Russian,German,Italian,Polish,Turkish,Vietnamese,Arabic,Czech,Hungarian,Dutch,Romanian,Bulgarian,Ukrainian,Croatian,Serbian,Greek,Slovak |
| Indikatorius | 0 |
| Svoris | Without package: 0.410 kg With Package: 0.581 kg |
| Baterija | / |
| Taikymo aplinka | Outdoor |
| Energijos sunaudojimas | ≤ 5 W |
| Svoris | 0,3 kg |
|---|---|
| Gamintojas |