185,53€(Kaina be PVM)224,49€(Kaina su PVM)
| Skambinkite tiesiogiai į APP mobiliesiems | |
| Nuotolinis atrakinimas naudojant patalpų stotelę arba mobiliąją APP | |
| 2MP HD kamera su IR pašvietimu | |
| Standartinis PoE (802.3af) | |
| Triukšmo slopinimas ir aido slopinimas | |
| Nuotolinis konfigūravimas per žiniatinklį |
Neturime
| Operacinė sistema | Embedded Linux operation system |
| ROM | 32 M |
| RAM | 256 M |
| CPU | Embedded MCU Processor |
| Ekrano dydis | / |
| Veikimo būdas | / |
| Tipas | / |
| Rezoliucija | / |
| Lęšis | 1 |
| Rezoliucija | Main stream : 1920 × 1080 Sub stream : 640 × 480 |
| FOV | Horizontal:95° Vertical:54° |
| WDR | Ramstis |
| Papildomas apšvietimas | IR supplement |
| Vaizdo suspaudimo formatas | H.264 |
| Garso suspaudimo formatas | G.711 U,G.711 A |
| Garso įvestis | Built-in omnidirectional microphone |
| Garso išvestis | Built-in loudspeaker (More than 80 dB within 30 cm) |
| Garso suspaudimo bitų greitis | 64 Kbps |
| Garso kokybė | Noise suppression and echo cancellation |
| Garso reguliavimas | Reguliuojamas |
| Atpažintų veidų talpa | / |
| Kortelių talpa | / |
| Susietos vidaus stoties talpos | 1 |
| Subdurų stoties talpa | 16 |
| Interneto protokolai | TCP/IP, RSTP, SIP |
| Laidinis internetas | 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet |
| Wi-Fi standartas | / |
| Bluetooth version | / |
| 3G/4G standartas | / |
| Signalizacijos įvestis | 1 |
| Derinimo prievadas | 1 |
| Network interface | 1 |
| Užrakto valdymas | 1 (1 relay, max to 30 VDC, 2 A) |
| Power interface | 1 |
| Mygtukas | 1 |
| Maitinimas | IEEE802.3af, standard PoE or 12 VDC |
| Montavimas | Surface mounting |
| Energijos sunaudojimas | < 10 W |
| Darbinė sąlygos temperatūra | -30° C to +50° C(-22° F to 122° F) |
| Svoris | Gross Weight: 0.992 kg Net Weight: 0.795 kg |
| Darbinės sąlygos drėgmė | 10% to 90% |
| IP apsaugos lygis | IP65, IK09 |
| Dydis | 161.85 mm × 74.13 mm × 53.2 mm(6.37″ × 2.92″ × 2.09″) |
| Baterija | / |
| Kalba | English,French,Portuguese,Spanish,Russian,German,Italian,Polish,Arabic,Turkish,Vietnamese,Hungarian,Dutch,Romanian,Czech,Bulgarian,Ukrainian,Croatian,Serbian,Greek,Slovakia,BrazilianPortuguese |
| Taikymo aplinka | Outdoor and Indoor |
| Svoris | 0,814 kg |
|---|---|
| Gamintojas |