95,61€(Kaina be PVM)115,69€(Kaina su PVM) su PVM
| Laidinių zonų skaičius plokštėje | 6 |
| Atvirų kolektorių skaičius plokštėje – PGM | 2 |
| Raportavimo į saugos tarnybą formatas | CID per GPRS |
| Protokolai, kuriais raportuojama į saugos tarnybą | E2 (Enigma), FIBRO (Sur-gard), CSV (Patriot), SIA |
| Suderinamumas su centralėmis per KEYBUS sąsają | PC5xx, PC14xx, PC15xx, PC16xx, PC18xx |
| Suderinamumas su centralėmis per SERIAL sąsają | SP4xxx, SP6xxx, SP7xxx, EVOxxx, MG5xxx |
| Suderinamumas su SG-SYSTEM II , III IP card | Yra |
| Aliarmo pranešimas vartotojui | SECOLINK PRO mobilioji aplikacija, GSM skambutis, SMS |
| Balso gido kalba | Lietuvių (galimos kitos kalbos) |
| SMS teksto kalba | Lietuvių (galimos kitos kalbos) |
| DTMF konvertavimas iš PSTN į GPRS | Yra (vienos krypties) |
| Plastikinis korpusas | Yra |
| Maksimali srovė į išėjimą -PGM1 | -0,05 A |
| Maksimali srovė į išėjimą -PGM2 | -0,05 A |
| Maitinimas iš nepriklausomo maitinimo šaltinio: | |
| Maitinimo šaltinis | 12-19V (DC) or 16.5V (AC) |
| Maitinimas iš centralės maitinimo šaltinio: | |
| Vartojama srovė budėjimo režime | 50 mA |
| Maksimali vartojama srovė siuntimo metu | 260 mA |
| Gabaritiniai matmenys P x A mm | 120 x 64 |
| Gaminio atitikimas aplinkos apsaugos standartams | ROHS |
| Darbinė temperatūra | Nuo -10oC iki +50oC |
| Komunikatoriaus nustatymų programavimo sąsaja | USB, SMS pranešimai |
| Komunikatoriaus mikroprogramos (firmware) atnaujinimo sąsaja | USB, GPRS |
Neturime
| Laidinių zonų skaičius plokštėje | 6 |
| Atvirų kolektorių skaičius plokštėje – PGM | 2 |
| Raportavimo į saugos tarnybą formatas | CID per GPRS |
| Protokolai, kuriais raportuojama į saugos tarnybą | E2 (Enigma), FIBRO (Sur-gard), CSV (Patriot), SIA |
| Suderinamumas su centralėmis per KEYBUS sąsają | PC5xx, PC14xx, PC15xx, PC16xx, PC18xx |
| Suderinamumas su centralėmis per SERIAL sąsają | SP4xxx, SP6xxx, SP7xxx, EVOxxx, MG5xxx |
| Suderinamumas su SG-SYSTEM II , III IP card | Yra |
| Aliarmo pranešimas vartotojui | SECOLINK PRO mobilioji aplikacija, GSM skambutis, SMS |
| Balso gido kalba | Lietuvių (galimos kitos kalbos) |
| SMS teksto kalba | Lietuvių (galimos kitos kalbos) |
| DTMF konvertavimas iš PSTN į GPRS | Yra (vienos krypties) |
| Plastikinis korpusas | Yra |
| Maksimali srovė į išėjimą -PGM1 | -0,05 A |
| Maksimali srovė į išėjimą -PGM2 | -0,05 A |
| Maitinimas iš nepriklausomo maitinimo šaltinio: | |
| Maitinimo šaltinis | 12-19V (DC) or 16.5V (AC) |
| Maitinimas iš centralės maitinimo šaltinio: | |
| Vartojama srovė budėjimo režime | 50 mA |
| Maksimali vartojama srovė siuntimo metu | 260 mA |
| Gabaritiniai matmenys P x A mm | 120 x 64 |
| Gaminio atitikimas aplinkos apsaugos standartams | ROHS |
| Darbinė temperatūra | Nuo -10oC iki +50oC |
| Komunikatoriaus nustatymų programavimo sąsaja | USB, SMS pranešimai |
| Komunikatoriaus mikroprogramos (firmware) atnaujinimo sąsaja | USB, GPRS |
| Svoris | 0,18 kg |
|---|---|
| Gamintojas |