239,57€(Kaina be PVM)289,88€(Kaina su PVM)
| 24*10/100Base-TX PoE RJ-45 prievadai | |
| 2*10/100/1000Base-T RJ-45 prievadai | |
| 1*1000 Base-X Combo SFP prievadas | |
| 1*PoE valdymo prievadas | |
| Palaiko viso energijos suvartojimo kontrolę | |
| Palaiko PoE ON/OFF | |
| Vieno prievado palaikymas 30 W maks. Maitinimo keitimas ir prievado keitimas | |
| Išvesties prioritetas |
Neturime
| Downlink prievadai | 24*10/100 Base-TX PoE RJ-45(Auto-MDI/MDI-X) |
| Uplink prievadai | 2*10/100/1000 Base-T RJ-45, 1*1000 Base-X SFP (combo) |
| PoE prievadų valdymas | 1* RJ-45 |
| Led indikatoriai | 1*PWR Indicator 24*Downlink Port Link Indicators 24*Downlink Port PoE Indicators 2*Uplink Port Link Indicators 1*CCTV Mode Indicator 10*PoE Status Indicators |
| Kabelis | Cat5 or better |
| Dydis | 442mm*285mm*44mm |
| Svoris be įpakavimo | 4.1kg |
| Įeinanti įtampa | 100~240V AC |
| Energijos sunaudojimas | ≤420W (Full load including PoE) |
| Montavimas | Rack/desktop/wall mounted |
| Medžiaga | Metal shell |
| Persiuntimo režimai | Store and Forward |
| Perjungimo talpa | 8.8Gbps / non-blocking |
| Paketų persiuntimo greitis | 5.4Mpps |
| MAC adresų lentelė | 4K |
| Paketų buferis | 2.75Mbit |
| PoE maitinimo tipas | End-Span |
| PoE standartas | IEEE 802.3af/at (PSE) |
| PoE išdėstymas | 1/2(+), 3/6(-) |
| PoE Power išvestis | 46~55V DC |
| PoE biudžetas | 30W max for each port, 390W max |
| Standartinis atitikimas | IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af Power Over Ethernet IEEE 802.3at Power Over Ethernet |
| EMC | FCC 47 CFR Part 15 Class A EN55032 Class A IEC61000-4-2, Level 3: Contact Discharge: ±6kV, Air Discharge: ±8kV IEC61000-4-3, Level 2: 3V/m IEC61000-4-4, Level 2: 1kV IEC61000-4-5, line to earth: 6kV IEC61000-4-6, Level 2 (0.15MHz~80MHz) |
| LVD | EN 62368-1:2014 EN 62328-A11:2017 |
| Darbo sąlygos (temepratūra) | Temperature: -10℃~50℃ Relative Humidity: 5%~95% (Non-condensation) |
| Saugykla | Temperature: -40℃~75℃ Relative Humidity: 5%~95% (Non-condensation) |
| Sertifikatai | CE, FCC |
| PoE valdymas | PoE Setting Total Power Status PoE Status and Control |
| Svoris | 4,5 kg |
|---|---|
| Gamintojas |