214,74€(Kaina be PVM)259,84€(Kaina su PVM)
| Modulinė praėjimo sistema | |
| 2 MP HD vaizdo kamera | |
| Fisheye kamera su IR pašvietimu | |
| 2 rėlinės išvestys | |
| 1 mygtukas | |
| 4 įspėjamojo signalo išvestys | |
| IP65 |
Turime
| Operacinė sistema | Embedded Linux operation system |
| ROM | 32 MB |
| RAM | 256 MB |
| CPU | Embedded Processor |
| Ekrano dydis | NA |
| Veikimo būdas | NA |
| Tipas | NA |
| Rezoliucija | NA |
| Papildomas apšvietimas | Low illumination, IR supplement lights |
| Vaizdo standartas | H.264 |
| Lęšis | 1 |
| FOV | Horizontal: 146°, Vertical: 82° |
| WDR | Ramstis
|
| Rezoliucija | 2 MP |
| Garso suspaudimo formatas | G.711 U, G.711 A |
| Garso įvestis | Built-in omnidirectional microphone
|
| Garso išvestis | Built-in loudspeaker |
| Garso suspaudimo bitų greitis | 64 Kbps |
| Garso kokybė | Noise suppression and echo cancellation |
| Garso reguliavimas | Adjustable |
| Pirštų atspaudų talpa | / |
| Vartotojų talpa | 2000 |
| Atpažintų veidų talpa | NA |
| Susietos vidaus stoties talpos | 500 |
| Įvykių talpa | / |
| Subdurų stoties talpa | 16 |
| Susisiekimo protokolas | NA |
| Laidinis internetas | NA |
| Wi-Fi | NA |
| Bluetooth | NA |
| 3G/4G | NA |
| Signalizacijos įvestis | 4 (2 exit butttons and 2 door contacts by default) |
| Network interface | NA |
| TAMPER | 1 |
| Išėjimo mygtukas | 2 (2 for lock control) |
| Durų kontaktų įvestis | 2 |
| RS-485 | 1 (1 for Hikvision’s sub module communication) |
| Wiegand | NA |
| TF kortelė | NA |
| Signalizacijos išvestis | NA |
| Užrakto valdymas | 2 (2 relay, max to 30 VDC, 2 A) |
| USB | NA |
| Power interface | 12VDC power output(12 V, 500 mA Max.) |
| Dviejų laidų IP sąsaja | 1 |
| Mygtukas | 1 |
| Montavimas | Surface mounting & flush mounting |
| Indikatorius | 0 |
| 373.5 g | |
| IP apsaugos lygis | IP65 |
| Darbinė sąlygos temperatūra | -40° C to 60° C (-22° F to 140° F)
|
| Darbinės sąlygos drėgmė | 10% to 90%
|
| Dydis | 100 mm × 98 mm × 42 mm
|
| Baterija | / |
| Maitinimas | Powered by KAD704Y or KAD706Y series distributor |
| Taikymo aplinka | Outdoor |
| Energijos sunaudojimas | ≤ 4 W |
| Kalba | English,French,Portuguese,BrazilianPortuguese,Spanish,Russian,German,Italian,Polish,Turkish,Vietnamese,Arabic,Czech,Hungarian,Dutch,Romanian,Bulgarian,Ukrainian,Croatian,Serbian,Greek,Slovak |
| Svoris | 0,411 kg |
|---|---|
| Gamintojas |