39,41€(Kaina be PVM)47,69€(Kaina su PVM)
| 4 × 100 Mbps PoE jungtys, ir 1 × Uplink | |
| IEEE 802.3at/af standartas. | |
| IEEE 802.3, IEEE 802.3u ir IEEE 802.3x standartas. | |
| 8-branduolių maitinimas. | |
| 6 KV PoE portų viršįtampių apsauga | |
| PoE maitinimas. | |
| Tvirtas metalo korpusas | |
| Patikimas vėdinimas |
Neturime
| Rėmas | Metal material |
| Svoris be įpakavimo | 0.2 kg (0.4 lb) |
| Svoris su įpakavimo | 0.48 kg (1.06 lb) |
| Dydis | 105 mm × 27.6 mm × 83.1 mm (4.1” × 1.1” × 3.3”) |
| Darbo sąlygos (temperatūra) | –10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) |
| Sandėliavimo sąlygos temperatūra | –40 °C to 85 °C (–40 °F to 185 °F) |
| Darbo sąlygos (drėgmė) | 5% to 95% (no condensation) |
| Santykinė drėgmė | 5% to 95% (no condensation) |
| Maitinimas | 48 VDC, 0.8 A |
| Maks. energijos sunaudojimas | 38 W |
| Energijos sunaudojimas miego režime | 3 W |
| Diegimo režimas | Desk-Mounted,Wall-Mounted |
| Apsauga nuo viršįtampių | 6 KV |
| Prievadai | 4 x 10/100 Mbps PoE port,1× 10/100 Mbps RJ45 port |
| MAC adresų lentelė | 2 K |
| Perjungimo talpa | 1 Gbps |
| Paketų persiuntimo greitis | 0.74 Mpps |
| Vidinė cache atmintis | 0.768 Kbits |
| PoE standartas | IEEE 802.3af;IEEE 802.3at |
| PoE galios jungtis | 8-pin power: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) |
| PoE prievadas | PoE: Ports 1 to 4 |
| Maks. PoE prievadų galia | 30 W |
| PoE disponuojama galia | 35 W |
| Ilgo diapazono režimas | Ports 1 to 4 : up to 300 m. Long range performance may vary depend on camera model or cable condition. |
| Prievado izoliacija | / |
| PoE Watchdog | / |
| EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B),CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),IC (ICES-003: Issue 7:2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) |
| Saugumas | UL (UL 60950-1),CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017) |
| Cheminis tyrimas | CE-RoHS (201165EU); WEEE (201219EU); Reach (Regulation (EC) No.19072006) |
| Svoris | 0,2 kg |
|---|---|
| Gamintojas |