1.219,59€(Kaina be PVM)1.475,70€(Kaina su PVM)
| Raiška 3840 × 2160 | |
| UHD 4K | |
| Android 13.0 | |
| Wi-Fi | |
| Bluetooth | |
| Įmontuotas garsiakalbis, mikrofonas | |
| 128GB vidinė atmintis |
Neturime
| Product Model | DS-D5C65RB/A |
| Stiklo storis | 3.2 mm |
| Stiklo klijavimo būdas | Zero Lamination |
| Ekrano dydis | 65 inch |
| Foninis apšvietimas | LED |
| Taškinis žingsnis | 0.124(H) × 0.372(V)mm |
| Rezoliucija | 3840 × 2160 @60 Hz |
| Ryškumas | 400 cd/m² (Typ.) |
| Spalvos gylis | 10 bit |
| Kontrasto santykis | 5000:1 |
| Reakcijos laikas | 6 ms |
| Spalvų gama | 72% NTSC(CIE1931)(Typ.) |
| Atsinaujinimo dažnis | 60 Hz |
| Žiūrėjimo kampas | 178°(H)/178°(V) |
| Surface Haze | 25%Haze |
| Display Area | 1428.48mmx803.52mm |
| Working Duration | 7*16H |
| Aspect Ratio | 16 : 9 |
| Tipas | Infrared Touch Screen |
| Lietimo taškas | 45 point multi-touch |
| Atsako laikas | < 8 ms |
| Lietimo tikslumas | ± 1 mm (≥ 90% touching area) |
| Operacinė sistema | Android 13.0 |
| Procesorius | Quad-core Cortex-A76 × 4(2.4GHz)and quad-core Cortex-A55 × 4(1.8GHz) |
| Atmintis | 8 GB |
| Vidinė atmintis | 128 GB |
| Skydelio tipas | VA |
| HDCP Version | 2.3 |
| Ekrano spalva | 1.07G |
| Garsiakalbis | Built-in 2 ×15 W+25W loudspeaker; |
| Bluetooth | Built-in BLE (Bluetooth Low Energy) module supports Bluetooth 5.1 |
| Video & Audio Input | HDMI In (HDMI 2.0)× 3, VGA In × 1, DP In (DP 1.2)× 1, Audio In × 1 |
| Video & audio output | HDMI Out (HDMI 2.0)× 1, Audio Out × 1, SPDIF Out × 1 |
| Tinklo sąsaja | LAN (1000 Mbps) × 2 WIFI AP&Station,2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO (2.4 GHz and 5 GHz) authentication protocols WEP, WPA, WPA2, PSK and 802.1X EAP |
| Duomenų perdavimo sąsaja | USB 3.0 × 4, USB 2.0 × 1, Type-C × 2 (Type-C supports USB 2.0, DP 1.2, and charging functions; side charging 15 W, front charging 65 W) |
| Energijos sunaudojimas budėjimo režime | ≤ 0.5 W |
| Vidutinis suvartojimas | < 107W |
| VESA | 600 mm × 400 mm(4 × M8-25 mm) |
| Maitinimas | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
| Product dimensions | 1491.9 mm × 82.3 mm × 895.1 mm |
| Accessory | Wall mount bracket, hook, user manual, touch writing pen, packing list, 3M touch USB cable, 3M HDMI cable (2.0), 1.5m power cable (European standard), Bluetooth remote control. |
| Package Dimensions (W × H × D) | 1704 mm × 251 mm × 1073 mm |
| Svoris be įpakavimo | 36.6 kg |
| Svoris su įpakavimo | 46.6 kg |
| NFC | Support screen mirroring by Android phones. |
| Darbinė temperatūra | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104°F) |
| Atsparumas drėgmei | 10%~90% RH |
| Svoris | 36,6 kg |
|---|---|
| Gamintojas |