96,58€(Kaina be PVM)116,86€(Kaina su PVM)
| 1 × 2.5 gigabitinis prievadas su PoE įvestimi | |
| 802.11ax Wi-Fi 6, 2975 Mbps | |
| Daugiau nei 100 vartotojų vienu metu | |
| Automatinė RF optimizacija | |
| Palaiko išmanųjį greitąjį perėjimą (Fast Roaming) |
Liko tik 1
| Cheminių komponentų sertifikavimas | CE-RoHS (2011/65/EU),WEEE (2012/19/EU),Reach (Regulation (EC) No.1907/2006) |
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020) |
| Radio | EN 301 893,EN 300 440,EN 62311,EN 301 489-3,EN 301 489-17 |
| Saugumas | CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017),UL (UL 60950-1) |
| Installation Mode | Desk-Mounted,Wall-Mounted,Ceiling Mounting |
| Pakuotėje | 3000 M Access Point ×1,Screw Pack × 1,Quick Start Guide ×1,Regulatory Compliance and Safety Information × 1 |
| Energijos sąnaudos | Max. 13.5 W |
| Produkto matmenys (P × A × G) | 220 mm × 220 mm × 39 mm (8.66” × 8.66” × 1.53”) |
| Laikymo drėgmė | 5% to 95% (no condensation) |
| Laikymo temperatūra | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) |
| Svoris | 0.38 kg (0.83 lb) |
| Darbinė drėgmė | 5% to 95% (no condensation) |
| Darbinė temperatūra | 0 °C to 45 °C (32 °F to 113 °F) |
| Sąsaja | 1 × 2.5 Gigabit RJ45 uplink port |
| LED indikatorius | Yellow/green/blue for different working states, flashing mode |
| Maitinimo šaltinis | IEEE 802.3af/at POE,12 VDC 1.5 A |
| Atstatymo mygtukas | Hardware Resetting Button |
| Management & Maintenance | Centralized AC management |
| Version Upgrade | upgrade on Web |
| WLAN saugumas | WAP-PSK,WAP2-PSK,WPA-WAP2-PSK,Blocklist & Allowlist,Support Multiple encryption key triggered dynamic unicast/multicast key update,Support Open system/shared key authentication,Support wireless endpoint access,Support 802.11i,Support SSID and VLAN binding |
| Antenos stiprinimas | 2.4 GHz: 3 dBi,5 GHz: 4 dBi |
| Antenos tipas | Built-in omnidirectional antennas |
| Kanalo plotis | 2.4 GHz: Auto/20 /40 MHz,5 GHz: Auto/20 /40 /80/ 160MHz |
| Maximum Number of Clients | 256 |
| Maximum Number of SSIDs | 8 |
| Modulation Technology | OFDM: BPSK@6/9Mbp, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps; DSSS: DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps; MIMO-OFDM (11n): MCS 0-15; MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9 |
| Number of Antennas | 2.4GHz:2;5GHz:2 |
| Recommended Number of Clients | 100 |
| Erdviniai srautai | 2.4 GHz, 2 × 2 , MU-MIMO, 5 GHz, 2 ×2 , MU-MIMO |
| Perduoti galią | 20 dBm |
| Wi-Fi Speed | 2.4 G: 575 Mbps,5 G: 2400 Mbps |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 |
| Working Frequency Band | radio 1: 5G(11a/n/ac/ax), radio 2: 2.4G(11b/g/n/ax) |
| Gamintojas |
|---|